追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > hjcvg黄金城会员登录首页 > 磁力耦合器 > 法兰磁力耦合器 > Fuegohjcvg黄金城会员登录官网玻璃釜磁力搅拌器
详细介绍
品牌 | Premex | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源 |
hjcvg黄金城会员登录官网玻璃釜磁力搅拌器Fuego是法兰耦合器家族成员之一。
借助hjcvg黄金城会员登录官网玻璃釜磁力搅拌器Fuego,我们创造了一种可以轻松集成到任何玻璃应用中的磁力搅拌头,因为它具有常见的 DN 法兰尺寸、可变扭矩和良好的耐化学性。集成还意味着它可以灵活地连接到任何现有的实验室驱动器,并且可以通过输出轴上匹配的压缩配件轻松更换搅拌元件。使用 fuego 可以获得出色的混合效果。
法兰连接 DN15 - DN50
由客户密封到反向法兰
磁耦合扭矩 20 Ncm - 90 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作为标准。
工作温度 300°C
磁力搅拌器驱动 fuego 适用于 DN15 和 DN25 的真空或高达 10 bar 的压力范围。另一方面,DN 40 和 DN50 用于无压操作。
可根据要求提供哈氏合金 C276、B3 或钛T 2 的版本。
输出轴上的防锈深沟球轴承。带有滑动轴承 PTFE/碳的哈氏合金或钛版本。
滚珠轴承的最大速度为 1'500rpm。
驱动轴(耦合到现场驱动)ø 7 mm
输出轴 ø 8 mm
对于搅拌器的法兰安装,我们建议使用合适的压缩配件,请参阅附件。
法兰版本 DN15、DN25、DN40、DN50
磁耦合扭矩 20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 和 90 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作为标准。哈氏合金 C276、B3 或钛合金T2。 根据要求。
输出轴上的防锈深沟球轴承。带有滑动轴承 PTFE/碳的哈氏合金或钛版本。
滚珠轴承的最大速度为 1'500 rpm,滑动轴承应用的最大速度为 1'200 rpm。
DN15 / DN25 / DN40 和 DN50 法兰版本中的磁力搅拌器头 fuego 用于玻璃反应器结构。我们为您开发、设计和制造各种超出标准的磁力搅拌器头和磁力搅拌器驱动器。您需要适合您应用的法兰吗?然后询问您的个人磁力搅拌器。
货号 | 法兰型号 | 扭矩 Ncm | 材料 WNr. | 温度 ℃ | 压力bar | 轴 ø mm | 变体 | 密封 | 长 x 宽 x 高 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129754 | 法兰DN15 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 210 |
129759 | 法兰DN15 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 210 |
129756 | 法兰DN15 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 222 |
129760 | 法兰DN15 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 222 |
129752 | 法兰DN15 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 244 |
129761 | 法兰DN15 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 244 |
129757 | 法兰DN15 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 266 |
129762 | 法兰DN15 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 70 x 64 x 266 |
129763 | 法兰DN25 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 227 |
129767 | 法兰DN25 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 227 |
129764 | 法兰DN25 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 239 |
129768 | 法兰DN25 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 239 |
129765 | 法兰DN25 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 261 |
129769 | 法兰DN25 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 261 |
129766 | 法兰DN25 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 283 |
129770 | 法兰DN25 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 80 x 86 x 283 |
129771 | 法兰DN40 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 229 |
129775 | 法兰DN40 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 229 |
129772 | 法兰DN40 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 241 |
129776 | 法兰DN40 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 241 |
129773 | 法兰DN40 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 263 |
129777 | 法兰DN40 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 263 |
129774 | 法兰DN40 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 285 |
129778 | 法兰DN40 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 118 x 118 x 285 |
129779 | 法兰DN50 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 229 |
129783 | 法兰DN50 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 229 |
129780 | 法兰DN50 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 241 |
129784 | 法兰DN50 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 241 |
129781 | 法兰DN50 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 263 |
129785 | 法兰DN50 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 263 |
129782 | 法兰DN50 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 285 |
129786 | 法兰DN50 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加压 | 8 | 直径 50 | 氟橡胶 | 131 x 131 x 285 |
产品咨询