追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > hjcvg黄金城会员登录首页 > 反应器 > 实验室反应器 > Kartagohjcvg黄金城会员登录官网连续反应釜
详细介绍
品牌 | Premex | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 不锈钢,其它,316不锈钢 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,能源 |
我们为hjcvg黄金城会员登录官网连续反应釜Kartago 配备了成熟的钳口闭合装置和清洁高效的电加热装置。
公称体积毫升:250毫升、380毫升、500毫升、1000毫升
工作压力:200bar
工作温度℃:200
材料 WNr.1.4435(不锈钢316L) 或 WNr.2.4602(哈氏合金HC22)
钳口闭合(快速释放)
FKM O 型圈位于高压釜容器中
磁力搅拌器驱动funrun,结合三相电机120W
磁力搅拌器 macline,通过弹性联轴器连接到 Heidolph drive 180W
磁耦合扭矩分别为 60 Ncm 和 90 Ncm
滚珠轴承的输出速度为 0-1'300 rpm,滑动轴承为 0-1'200 rpm。
底盘上的压力站,带有压力计和压力传感器 0-250 bar
供气阀
泄压阀
带浸入管的阀门,用于取样和排空
爆破片支架配备爆破片 250 bar
带温度传感器的浸没管 K 型
搅拌元件:斜叶搅拌器
电热
您可以通过曲柄机构(手动升降装置)将放置在盖子下的高压釜容器上下移动。所有配件及其供应管线都固定安装在盖子上,反应器可快速准备好在 200 bar 和 200°C 下运行。hjcvg黄金城会员登录官网连续反应釜Kartago是为中国市场量身定制的一款实验室用反应釜,外观精致,操作方便,手动升降装置轻松上下移动反应容器。我司一直坚持创新,与时俱进,根据客户的不同需求量身定制反应釜,使得用户在操作的时候得心应手。这款反应釜深受中国市场用户的欢迎。
货号 | 公称 容积 ml | 设计 压力 bar | 设计 温度 ℃ | 工作 压力 bar | 工作 温度 ℃ | 材质 WNr. | 传感器/加热 | 扭矩/ 电机 | 长 x 宽 x 高 毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132991 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型, 电热 | 50Ncm/120W | 500x510x1350 |
129849 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1xPt100 油热 | 海道夫 | 450x480x1142 |
133006 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型, 电热 | 50Ncm/120W | 500x510x1350 |
130149 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1xPt100, 油热 | 海道夫 | 450x480x1142 |
132971 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型, 电热 | 50Ncm/120W | 500x510x1350 |
129831 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1xPt100, 油热 | 海道夫 | 450x480x1142 |
133005 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型, 电热 | 50Ncm/120W | 500x510x1350 |
130141 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1x t100, 油热 | 海道夫 | 450x480x1142 |
132955 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型, 电热 | 60Ncm/120W | 500x510x1350 |
129866 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1xPt100, 油热 | 海道夫 | 500x510x1357 |
133004 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型, 电热 | 60Ncm/120W | 500x510x1350 |
130119 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1xPt100, 油热 | 海道夫 | 500x510x1352 |
132954 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型, 电热 | 90Ncm/ 180W | 500x510x1350 |
133102 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1xPt100, 油热 | 海道夫 | 500x510x1357 |
133003 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型, 电热 | 90Ncm/ 180W | 500x510x1350 |
130111 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1xPt100, 油热 | 海道夫 | 500x510x1352 |
产品咨询